Was Satelliten sehen – by Michael Engel

Eintrag vom: 21.02.2022 11:24 Uhr


Die Erde ist schön – ganz besonders, wenn man sie von oben betrachten kann! Und hin und wieder vermitteln uns Satellitenbilder ein völlig neues, bisher unbekanntes Bild unseres Planeten und helfen uns dabei, ihn besser zu verstehen.

Wenn Forscher wie der gebürtige Coburger Michael Engel von der TU München ihrer Arbeit nachgehen, nutzen sie vor allem Daten von zwei Satellitenprogrammen, die nunmehr seit Jahrzehnten der Gesellschaft einen außerordentlich großen Dienst erweisen: die Landsat-Missionen der US-amerikanischen Weltraumorganisation NASA und das Copernicus-Programm der europäischen Weltraumorganisation ESA. Sie ermöglichen auf eine noch nie dagewesene Art und Weise die Erforschung des Erdsystems aus dem Weltraum heraus.

Mit einer subjektiven Auswahl von Satellitenaufnahmen möchte Michael Engel in der Ausstellung „Remote Sensations – die Erde von oben“ sein Betätigungsfeld der Allgemeinheit nahebringen. Und obwohl es sich dabei nicht im strengen Sinn um seine wissenschaftliche Arbeit handelt, hat er Hoffnung, dass sich beim Besuch der Ausstellung eine Erkenntnis durchsetzt: „Die Welt ist schön!“.

Nildelta
Bild: Copernicus Sentinel data

Eigenschaften

  • Familienfreundlich
  • Barrierearm

Eintritt

Erwachsene: 5,00 € / Kinder: 2,00 €

Diese Veranstaltung findet statt

  • 06.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 07.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 08.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 10.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 11.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 12.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 13.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 14.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 15.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 16.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 17.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 18.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 19.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 20.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 21.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 22.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 23.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 24.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 25.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 26.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 27.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 28.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 29.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 30.09.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 01.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 02.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 03.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 04.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 05.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 06.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 07.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 08.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 09.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 10.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 11.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 12.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 13.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 14.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 15.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 16.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 17.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 18.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 19.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 20.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 21.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 22.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 23.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 24.10.2024 09:00 bis 13:00 Uhr
  • 25.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 26.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 27.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 28.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 29.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 30.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 31.10.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 01.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 02.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 03.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 04.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 05.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 06.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 07.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 08.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 09.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 10.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 11.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 12.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 13.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 14.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 15.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 16.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 17.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 18.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 19.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 20.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 21.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 22.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 23.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 24.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 25.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 26.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 27.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 28.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 29.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 30.11.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 01.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 02.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 03.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 04.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 05.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 06.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 07.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 08.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 09.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 10.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 11.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 12.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 13.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 14.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 15.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 16.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 17.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 18.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 19.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 20.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 21.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 22.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 23.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 27.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 28.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 29.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 30.12.2024 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 02.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 03.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 04.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 05.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 06.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 07.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 08.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 09.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 10.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 11.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 12.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 13.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 14.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 15.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 16.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 17.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 18.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr
  • 19.01.2025 09:00 bis 17:00 Uhr

weitere Veranstaltungstermine: